around the water cleaning
水回り掃除
毎日使う水回りだからこそきれいに
湿気が多く水垢やカビなどが発生しやすい水回り。それぞれ汚れの種類に合った洗剤と道具できれいにします。
キッチンクリーニング
| キッチンクリーニング | 15,400円/箇所 |
|---|---|
| 換気扇・レンジフードクリーニング | 15,400円/箇所 |
| 食器洗い機洗浄 | +4,400円/箇所 |
| 電子レンジの清掃 | +3,300円/台 |
| おさかなグリルの清掃 | +5,500円/箇所 |
| 排水管の高圧洗浄 | +5,500円/箇所 |
| 冷蔵庫クリーニング | 11,000円~/台 |
換気扇クリーニング
| 換気扇クリーニング | 17,600円/箇所 |
|---|---|
| 内部パーツの分解洗浄 | +5,500円/箇所 |
お風呂クリーニング
| お風呂クリーニング | 15,400円/箇所 |
|---|---|
| 浴室換気扇の分解洗浄 | +5,500円/箇所 |
| エプロン内の高圧洗浄 | +3,300円/箇所 |
| 鏡のウロコ取り | +3,300円/箇所 |
| 鏡のコーティング | +3,300円/箇所 |
| カビ防止コート | +4,400円/箇所 |
| 風呂釜排水管洗浄 | +8,800円/箇所 |
| 浴室乾燥機 | +5,500円/箇所 |
| 排水管の高圧洗浄 | +5,500円/箇所 |
洗面所クリーニング
| 洗面所クリーニング | 11,000円/箇所 |
|---|---|
| 防カビコート | +2,200円/箇所 |
| 排水管の高圧洗浄 | +5,500円/箇所 |
トイレクリーニング
| トイレクリーニング | 11,000円/箇所 |
|---|---|
| タンク内クリーニング | +4,400円/箇所 |
| 換気扇の分解洗浄 | +3,300円/箇所 |
| 汚れ防止コート | +3,300円/箇所 |
水回りセットプラン
| 水回り2点セット(キッチン/換気扇) | 27,500円/セット |
|---|---|
| 水回り2点セット(お風呂/換気扇) | 27,500円/セット |
| 水回り3点セット(お風呂/キッチン/換気扇) | 39,600円/セット |
| 水回り4点セット(お風呂/キッチン/換気扇/トイレ) | 46,200円/セット |
| 水回り5点セット(お風呂/キッチン/換気扇/トイレ/洗面所) | 52,800円/セット |
| 水回り6点セット ※下記からお好きなメニューをお選びください キッチン/換気扇/お風呂/トイレ/洗面所/洗濯機/ドラム式(+18,700円) 通常エアコン/お掃除付きエアコン(+6,600円)/高性能エアコン(₊13200円) | 58,300円/セット |
お手伝いサービス
| 基本料金 | 1,500円/15分 |
|---|---|